Table 3.16 Cost stream, Mae-ton-luang, combined option, with forest protection, 1997-2001 (baht)
| | | | | | cost | | | | | r=10% | R=12% | r=15% |
| 1997 | 92,444 | 1,020,500 | 1,076,000 | 350,000 | 172,380 | 172,380 | 1,409,070 | 258,780 | 4,679,174 | 4,253,837 | 4,178,034 | 4,069,010 |
| 1998 | 94,293 | - | - | - | - | 172,380 | 1,409,070 | 258,780 | 1,934,523 | 1,598,110 | 1,542,202 | 1,462,693 |
| 1999 | 96,179 | - | - | - | - | 172,380 | 1,409,070 | 258,780 | 1,936,409 | 1,454,824 | 1,378,336 | 1,273,189 |
| 2000 | 98,102 | - | - | - | - | 172,380 | 1,409,070 | 258,780 | 1,938,332 | 1,323,881 | 1,231,810 | 1,108,338 |
| 2001 | 100,064 | - | - | - | - | 172,380 | 1,409,070 | 258,780 | 1,940,294 | 1,204,729 | 1,100,923 | 964,714 |
| 2002 | 102,066 | - | - | - | - | 172,380 | 1,409,070 | 258,780 | 1,942,296 | 1,096,426 | 983,967 | 839,655 |
| 2003 | 104,107 | - | - | - | - | 172,380 | 1,409,070 | 258,780 | 1,944,337 | 997,833 | 879,424 | 730,876 |
| 2004 | 106,189 | - | - | - | - | 172,380 | 1,409,070 | 258,780 | 1,946,419 | 908,005 | 786,159 | 636,284 |
| 2005 | 108,313 | - | - | - | - | 172,380 | 1,409,070 | 258,780 | 1,948,543 | 826,377 | 702,645 | 553,971 |
| 2006 | 110,479 | - | - | - | - | 172,380 | 1,409,070 | 258,780 | 1,950,709 | 751,998 | 628,128 | 482,215 |
| 2007 | 112,688 | - | - | 350,000 | 300,000 | 172,380 | 1,409,070 | 258,780 | 2,602,918 | 912,322 | 748,339 | 559,367 |
| 2008 | 114,942 | - | - | - | - | 172,380 | 1,409,070 | 258,780 | 1,955,172 | 622,918 | 501,893 | 365,422 |
| 2009 | 117,241 | - | - | - | - | 172,380 | 1,409,070 | 258,780 | 1,957,471 | 567,079 | 448,652 | 318,089 |
| 2010 | 119,586 | - | - | - | - | 172,380 | 1,409,070 | 258,780 | 1,959,816 | 516,020 | 400,978 | 276,922 |
| 2011 | 121,978 | - | - | - | - | 172,380 | 1,409,070 | 258,780 | 1,962,208 | 469,753 | 358,495 | 241,155 |
| Total | 1,598,671 | 1,020,500 | 1,076,000 | 700,000 | 600,000 | 2,585,700 | 21,136,050 | 3,881,700 | 32,598,621 | 17,504,112 | 15,869,985 | 13,881,900 |
Table 3.19 Stream of cost, Pangbong Project, 1997-2011, combined option (baht)
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |